Sendungen
Aktuelle Änderungen und Ankündigungen bitte den News entnehmen.
Sendeschema
| Termin | Sendung | Moderator |
|---|---|---|
| Montag | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Rotation | |
| 20-22 Uhr | Free Music Charts [1][2] | Sven |
| 22-24 Uhr | Shadowsphere | Teardrop |
| Dienstag | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Rotation | |
| 20-22 Uhr | Rotation | |
| 22-24 Uhr | nachtWahn | Engelsche |
| Mittwoch | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Greensleeves | Sven |
| 20-21/22 Uhr | Kunterschwarz | Brother52 |
| 21-22 Uhr | Nightmares on Air [4] | Azazel |
| 22-24 Uhr | Rotation | |
| Donnerstag | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Rotation | |
| 20-22 Uhr | The Underground Edition | TeeHaa |
| 22-24 Uhr | Retrospektive | Torsch |
| Freitag | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Rotation | |
| 20-22 Uhr | GEWC | Andy |
| 22-24 Uhr | Fusion Of Universes | Nagisa |
| Samstag | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Láme Noire [5] | AL187 |
| 20-22 Uhr | Warm Up [5] | Frank |
| 22-24 Uhr | Rotation | |
| Sonntag | ||
| 0-12 Uhr | Rotation [1] | |
| 12-18 Uhr | Rotation | |
| 18-20 Uhr | Rotation | |
| 20-22 Uhr | Versus | Andy |
| 22-24 Uhr | Overdose | Freddy |
| Hinweise | ||
| [1] | Freie und CC-lizenzierte Musik | |
| [2] | Vorletzter Montag im Monat | |
| [3] | Am 1. und 3. Dienstag im Monat | |
| [4] | Am 2. und 4. Mittwoch im Monat | |
| [5] | 14tägig |










