<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Free Music Charts Juli 2009</title>
	<atom:link href="http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/</link>
	<description>Gothic - Rock - Darkwave - EBM - Electro - Synthpop - Industrial - Indie - Alternative</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: sven423</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4548</link>
		<dc:creator>sven423</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4548</guid>
		<description>F&#252;r die Transparenz. Es gab folgende Korrekturen nach Einsicht der Logs:

* Josh: -4
* FBF: -50
* Bilk: -1
* Leftovers: -1

Damit sollte jedem Beobachter klar sein wie die Regeln lauten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r die Transparenz. Es gab folgende Korrekturen nach Einsicht der Logs:</p>
<p>* Josh: -4<br />
* FBF: -50<br />
* Bilk: -1<br />
* Leftovers: -1</p>
<p>Damit sollte jedem Beobachter klar sein wie die Regeln lauten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: afmusic netlabel</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-7233</link>
		<dc:creator>afmusic netlabel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-7233</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @SmokeFish: Vote for us ! http://bit.ly/dYpef #fmc&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @SmokeFish: Vote for us ! <a href="http://bit.ly/dYpef" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/dYpef'>http://bit.ly/dYpef</a> #fmc</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Smoke fish</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-7234</link>
		<dc:creator>Smoke fish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-7234</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Vote for us ! http://bit.ly/dYpef&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Vote for us ! <a href="http://bit.ly/dYpef" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/dYpef'>http://bit.ly/dYpef</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4538</link>
		<dc:creator>Falk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4538</guid>
		<description>Zumindest sind jetzt schonmal die negativen Prozentzahlen des letzten Ranges weg :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest sind jetzt schonmal die negativen Prozentzahlen des letzten Ranges weg :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sven423</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4536</link>
		<dc:creator>sven423</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4536</guid>
		<description>Die meisten Bands hier sind der gro&#223;en Masse unbekannt.
Was die Leftovers angeht: die haben einige Freunde im Opensource-Bereich, die &#252;ber identi.ca auf das Voting aufmerksam gemacht haben. Und bei einer dreistelligen Zahl von Followers kann das schon einige Stimmen bringen. Jede Band darf f&#252;r das Voting werben, solange nicht zur mehrfachen Stimmabgabe aufgerufen wird. Manche nutzen die M&#246;glichkeit, andere nicht. Kann ich leider nicht &#228;ndern, ich hoffe aber, dass mit jeder neuen Band mehr Leute h&#228;ngen bleiben, die sich auch das ganze Spektrum anh&#246;ren.

Nebenbei: von den Leftovers kam sogar ein Vorschlag um das Voting fairer zu gestalten: man solle mindestens zwei Stimmen abgeben m&#252;ssen. Da denk ich gerade auch dr&#252;ber nach.

Klar, Votings &#252;bers Netz sind leider immer manipulierbar. Aber jeder kann helfen, die Manipulationen zu reduzieren: meldet euch vor der Stimmabgabe hier auf der Website an. Wenn das jeder machen w&#252;rde br&#228;uchte es f&#252;r unerlaubte &#196;nderungen einen deutlich h&#246;heren Aufwand.

Und ja, ich geh vor/zum Ende des Votings die Logs durch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Bands hier sind der gro&szlig;en Masse unbekannt.<br />
Was die Leftovers angeht: die haben einige Freunde im Opensource-Bereich, die &uuml;ber identi.ca auf das Voting aufmerksam gemacht haben. Und bei einer dreistelligen Zahl von Followers kann das schon einige Stimmen bringen. Jede Band darf f&uuml;r das Voting werben, solange nicht zur mehrfachen Stimmabgabe aufgerufen wird. Manche nutzen die M&ouml;glichkeit, andere nicht. Kann ich leider nicht &auml;ndern, ich hoffe aber, dass mit jeder neuen Band mehr Leute h&auml;ngen bleiben, die sich auch das ganze Spektrum anh&ouml;ren.</p>
<p>Nebenbei: von den Leftovers kam sogar ein Vorschlag um das Voting fairer zu gestalten: man solle mindestens zwei Stimmen abgeben m&uuml;ssen. Da denk ich gerade auch dr&uuml;ber nach.</p>
<p>Klar, Votings &uuml;bers Netz sind leider immer manipulierbar. Aber jeder kann helfen, die Manipulationen zu reduzieren: meldet euch vor der Stimmabgabe hier auf der Website an. Wenn das jeder machen w&uuml;rde br&auml;uchte es f&uuml;r unerlaubte &Auml;nderungen einen deutlich h&ouml;heren Aufwand.</p>
<p>Und ja, ich geh vor/zum Ende des Votings die Logs durch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4535</link>
		<dc:creator>Falk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4535</guid>
		<description>Sollten uns Unregelm&#228;&#223;igkeiten auffallen, werden wir das entsprechend (wie gewohnt) ber&#252;cksichtigen. Sinn dieses Votings war aber von Beginn an - also schon zu der Zeit, als ich das bei mir privat hatte - durchaus, da&#223; Bands f&#252;r das Voting und ihren Song Werbung machen sollen. Dementsprechend kann eben auch mal eine unbekannte Band soweit vorn liegen. Oder kannte bisher au&#223;erhalb eines Forums und D&#252;sseldorf jemand Bilk? Ich w&#228;re im Zweifel mit solchen Aussagen doch lieber etwas vorsichtiger.

Und zum Thema Bandnamen: Es w&#228;re nicht die erste Band, die einen Bandnamen hat, der einer anderen Band gleich ist. Zum Beispiel gibts Curious auch zweimal - da beschwerte sich keiner. Und jetzt ist das in dem Fall ein Problem?

Und schade auch, Beobachter, da&#223; du uns keinerlei Chance gibst, dich anderweitig, als hier in den Kommentaren zu kontaktieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollten uns Unregelm&auml;&szlig;igkeiten auffallen, werden wir das entsprechend (wie gewohnt) ber&uuml;cksichtigen. Sinn dieses Votings war aber von Beginn an &#8211; also schon zu der Zeit, als ich das bei mir privat hatte &#8211; durchaus, da&szlig; Bands f&uuml;r das Voting und ihren Song Werbung machen sollen. Dementsprechend kann eben auch mal eine unbekannte Band soweit vorn liegen. Oder kannte bisher au&szlig;erhalb eines Forums und D&uuml;sseldorf jemand Bilk? Ich w&auml;re im Zweifel mit solchen Aussagen doch lieber etwas vorsichtiger.</p>
<p>Und zum Thema Bandnamen: Es w&auml;re nicht die erste Band, die einen Bandnamen hat, der einer anderen Band gleich ist. Zum Beispiel gibts Curious auch zweimal &#8211; da beschwerte sich keiner. Und jetzt ist das in dem Fall ein Problem?</p>
<p>Und schade auch, Beobachter, da&szlig; du uns keinerlei Chance gibst, dich anderweitig, als hier in den Kommentaren zu kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beobachter</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4533</link>
		<dc:creator>Beobachter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4533</guid>
		<description>Es ist schon merkw&#252;rdig, das eine Band wie &quot;Leftovers&quot; (der Name ist &#252;brigens schon einer bekannteren Band aus Portland: www.myspace.com/theleftovers ), die 4 (!) Freunde bei myspace hat, nicht mehr als 10 Gigs in irgendwelchen Wohnheimen und auf Hochzeiten gespielt hat UND mit dem Moderator befreundet,  ist so einen rassanten Votingerfolg hat.... Das wird das Karlsruher Uni-Netz aber beansprucht... &#220;brigens wird da bestimmt ein neuer Klickrekord: Nach knapp einer Woche schon, das erreicht, was andere erstklassige Bands erst nach in 6 Wochen erreicht haben ;) Eine Wunderband!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon merkw&uuml;rdig, das eine Band wie &#8220;Leftovers&#8221; (der Name ist &uuml;brigens schon einer bekannteren Band aus Portland: <a href="http://www.myspace.com/theleftovers" rel="nofollow"></a><a href='http://www.myspace.com/theleftovers'>http://www.myspace.com/theleftovers</a> ), die 4 (!) Freunde bei myspace hat, nicht mehr als 10 Gigs in irgendwelchen Wohnheimen und auf Hochzeiten gespielt hat UND mit dem Moderator befreundet,  ist so einen rassanten Votingerfolg hat&#8230;. Das wird das Karlsruher Uni-Netz aber beansprucht&#8230; &Uuml;brigens wird da bestimmt ein neuer Klickrekord: Nach knapp einer Woche schon, das erreicht, was andere erstklassige Bands erst nach in 6 Wochen erreicht haben ;) Eine Wunderband!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Krohlas (krohlas) 's status on Wednesday, 22-Jul-09 07:39:20 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4524</link>
		<dc:creator>Sven Krohlas (krohlas) 's status on Wednesday, 22-Jul-09 07:39:20 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4524</guid>
		<description>[...] Music Charts July 2009: http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Music Charts July 2009: <a href="http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/'>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas T.</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-7235</link>
		<dc:creator>Andreas T.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-7235</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT: @krohlas: Free Music Charts July 2009: http://bit.ly/dYpef #fmc&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT: @krohlas: Free Music Charts July 2009: <a href="http://bit.ly/dYpef" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/dYpef'>http://bit.ly/dYpef</a> #fmc</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Krohlas</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-7236</link>
		<dc:creator>Sven Krohlas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-7236</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Free Music Charts July 2009: http://bit.ly/dYpef
 #fmc&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Free Music Charts July 2009: <a href="http://bit.ly/dYpef" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/dYpef'>http://bit.ly/dYpef</a><br />
 #fmc</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk Merten (falkmerten) 's status on Tuesday, 21-Jul-09 20:32:06 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-4522</link>
		<dc:creator>Falk Merten (falkmerten) 's status on Tuesday, 21-Jul-09 20:32:06 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-4522</guid>
		<description>[...] Free Music Charts Juli 2009 http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Free Music Charts Juli 2009 <a href="http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/'>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: afmusic netlabel</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-7237</link>
		<dc:creator>afmusic netlabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-7237</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Free Music Charts Juli 2009 http://bit.ly/9Arwz via @AddToAny&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Free Music Charts Juli 2009 <a href="http://bit.ly/9Arwz" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/9Arwz'>http://bit.ly/9Arwz</a> via @AddToAny</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lydia Pintscher</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-juli-2009/comment-page-1/#comment-7238</link>
		<dc:creator>Lydia Pintscher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=3108#comment-7238</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;please vote for my friend&#039;s band The Leftovers at http://2tu.us/kzm - awesome free music there&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">please vote for my friend&#8217;s band The Leftovers at <a href="http://2tu.us/kzm" rel="nofollow"></a><a href='http://2tu.us/kzm'>http://2tu.us/kzm</a> &#8211; awesome free music there</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

