<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Free Music Charts goes Amaroking!</title>
	<atom:link href="http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-goes-amaroking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-goes-amaroking/</link>
	<description>Gothic - Darkwave - EBM - Electro - Synthpop - Industrial - Indie - Rock - Alternative - Emo - Punk - Metal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 05:28:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: darkerradio - The Future Is NOW!&#187; Free Music Charts News &#187; Free Music Charts Oktober 2008</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-goes-amaroking/comment-page-1/#comment-3930</link>
		<dc:creator>darkerradio - The Future Is NOW!&#187; Free Music Charts News &#187; Free Music Charts Oktober 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=2043#comment-3930</guid>
		<description>[...] kein Problem, deswegen stellen wir ihn ja auch unter eine Creative Commons Lizenz. Oh, und das Free Music Charts Skript f&#252;r Amarok darf an dieser Stelle nicht unerw&#228;hnt bleiben, auch wenn ich gestern Abend erfahren habe, dass es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kein Problem, deswegen stellen wir ihn ja auch unter eine Creative Commons Lizenz. Oh, und das Free Music Charts Skript f&uuml;r Amarok darf an dieser Stelle nicht unerw&auml;hnt bleiben, auch wenn ich gestern Abend erfahren habe, dass es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2008-10-20 &#171; Nur mein Standpunkt</title>
		<link>http://www.darkerradio.com/news/free-music-charts-goes-amaroking/comment-page-1/#comment-3914</link>
		<dc:creator>links for 2008-10-20 &#171; Nur mein Standpunkt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkerradio.com/?p=2043#comment-3914</guid>
		<description>[...] Free Music Charts goes Amaroking! &#187; darkerradio - The Future Is NOW! In meinen Sendungen habe ich es ja bereits angek&#252;ndigt, jetzt ist es endlich umgesetzt: die Free Music Charts sind in Amarok integriert! Amarok? Was? - Cooooollllll&#8230; W&#228;re nur nett wenn endlich auch die Windows-Version davon auf den Markt kommt, denn Amarok ist das bessere iTunes. *g* [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Free Music Charts goes Amaroking! &raquo; darkerradio &#8211; The Future Is NOW! In meinen Sendungen habe ich es ja bereits angek&uuml;ndigt, jetzt ist es endlich umgesetzt: die Free Music Charts sind in Amarok integriert! Amarok? Was? &#8211; Cooooollllll&#8230; W&auml;re nur nett wenn endlich auch die Windows-Version davon auf den Markt kommt, denn Amarok ist das bessere iTunes. *g* [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
